Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.1   8.6  24/1/24 -11.7  18/1/24 2016    0166.88   1  16   2/1/24 WSW1010.27   87
2     2.7   9.7  19/2/24  -6.9   7/2/24 1800    0230.63   1  18   1/2/24 ESE1004.12   91
3     4.9  14.7  31/3/24  -2.6   8/3/24 1859    0230.38   1  13  16/3/24 ESE1008.82   87
4     7.1  16.1  30/4/24  -0.8  22/4/24 1735    0152.91   1  14  14/4/24 ESE1010.47   81
5    15.6  25.1  19/5/24   6.6  10/5/24 1519    0 33.53   1  14   2/5/24 ESE1016.76   74
6    14.5  25.9   2/6/24   6.0   6/6/24 1509    0180.34   1  10  10/6/24 WSW1009.70   84
7    16.0  26.0  23/7/24   7.5   9/7/24 1289    0182.63   1  12   7/7/24 WSW1009.59   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.7  26.0  23/7/24 -11.7  18/1/2411727    01176.78   1  18   1/2/24 ESE1010.16   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.2  18.9    11:06   9.1     4:35   51    0  0.00   1   7    13:31 WSW1007.70   82
2    15.9  20.6    18:14  12.3     5:33   49    0  0.00   1   9    13:02 WSW1005.59   75
3    13.6  17.8    13:52  10.6     4:52   51    0  1.52   1   7    11:48 WSW1001.92   78
4    12.8  18.8    12:53   9.9    23:54   52    0 17.02   1   8    13:36 WSW994.87   89
5    11.9  14.8    13:11   9.7     0:28   53    0 36.58   1   7    12:51 WSW996.45   93
6    13.1  17.4    13:50  10.3     4:04   52    0 11.94   1   5    21:14  SE996.72   92
7    13.4  17.2    15:15  10.9    23:25   51    0 23.11   2  12     4:30 WSW1000.64   89
8    14.7  19.8    15:54   7.8     5:15   50    0  0.00   1   6    15:36 WSW1014.86   81
9    15.1  20.8    18:01   7.5     5:10   50    0  0.00   1   4    15:55 ESE1020.87   84
10   15.2  17.1    17:55  13.4     5:00   50    0 26.67   1   8     9:40  SE1012.57   95
11   15.7  17.4    13:17  14.3    23:55   49    0  0.25   0   3    10:57 SSE1013.39   95
12   15.9  19.6    13:35  12.6    23:30   49    0  0.25   1   5    15:38  SE1014.72   89
13   16.9  21.6    16:46  14.7     0:25   42    0 27.94   0   4     5:55   S1008.39   90
14   16.6  21.6    16:46  14.2    23:40   48    0  0.00   0   4     5:55   S1008.21   90
15   14.6  15.4     0:30  14.0     4:50   21    0  0.51   0   3     8:25 ESE1011.43   94
16   15.2  17.1    12:32  14.0     4:50   49    0  5.84   1   4    10:07 ESE1011.27   94
17   17.4  22.2    16:17  14.4     4:00   47    0  0.51   1   8    18:00 WSW1012.74   86
18   17.0  20.7    14:56  12.8     3:25   48    0  0.00   1   8    16:12 WSW1019.48   79
19   18.3  24.2    13:46  12.8     1:05   47    0  0.00   0   4    11:54   S1020.78   82
20   18.9  25.7    17:35  11.2     5:40   46    0  0.00   0   4    14:01  SE1014.81   81
21   19.7  23.6    10:02  15.6     0:10   45    0  2.29   1   5     7:00  SE1009.05   83
22   18.1  21.7    13:51  14.6    23:55   47    0  0.00   2   9    16:40 WSW1009.76   84
23   18.9  26.0    18:51  14.2     5:20   46    0  0.00   1   5     0:20 SSW1012.77   74
24   18.8  25.2    16:30  13.4     4:15   46    0  0.00   1   5     7:20   W1013.44   73
25   15.6  19.9    11:10  10.7     5:00   49    0 10.92   1   5     2:50 SSE1011.36   90
26   17.6  22.5    16:22  14.8    11:24   47    0 12.70   1   5    19:04 WSW1006.13   92
27   14.8  18.1     9:53  13.3     6:46   21    0  0.00   1   6     0:30   W1010.01   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.0  26.0  23/7/24   7.5   9/7/24 1256    0182.63   1  12   7/7/24 WSW1009.59   86

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:08     2/1/24          0       0:00     1/1/24        112
Humidity                     99       7:30    20/7/24         37      12:31    21/4/24         84
Out Temp                   26.0      18:51    23/7/24      -11.7       8:28    18/1/24        6.7
Raw Barometer            911.31      11:24     8/1/24     841.28       6:36    23/2/24     883.88


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:38     1/7/24          0       0:10     1/7/24        248
Humidity                     99       7:30    20/7/24         51      19:12    23/7/24         86
Out Temp                   26.0      18:51    23/7/24        7.5       5:10     9/7/24       16.0
Raw Barometer            894.53      12:47     9/7/24     865.49       0:32     7/7/24     883.51

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       9:26          5       9:26        270
Humidity                     94       2:30         74       9:58         89
Out Temp                   18.1       9:53       13.3       6:46       14.9
Raw Barometer            885.23       9:45     882.95       0:00     883.89

 


Dagens værdata.

27/7/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              248         91       15.0     882.95          4       0.00       0.00
2:00              248         93       14.2     883.36          6       0.00       0.00
4:00              225         92       14.8     883.39          6       0.00       0.00
6:00              248         91       13.8     883.92          6       0.00       0.00
8:00              270         86       15.7     884.67          6       0.00       0.00
10:00             287         74       17.9     885.20          6       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

26/7/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              158         98       16.6     881.58          4       0.00       0.25
2:00              158         98       16.7     880.81          4       1.52       1.02
4:00              202         98       16.4     879.66          4       3.81       0.76
6:00              180         98       16.5     879.33          4       4.32       0.25
8:00              225         98       17.2     879.15          4       4.32       0.00
10:00             180         98       17.3     879.24          4       7.62       1.27
12:00             292         98       15.7     879.72          5      12.45       3.56
14:00             259         95       18.1     880.16          5      12.70       0.00
16:00             197         81       21.6     880.43          5      12.70       0.00
18:00             328         77       20.6     881.14          5      12.70       0.00
20:00             252         86       17.9     881.47          5      12.70       0.00
22:00             274         88       15.6     882.50          5      12.70       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00