Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.8   2.3   1/2/25  -1.7   1/2/25   27    0  0.00   0   4   1/2/25   N1029.57   92
2     5.1   7.9   2/3/25  -0.7   1/3/25  106    0  0.00   2   9   2/3/25 SSW1026.69   91
3     8.6  13.6   1/4/25   3.7   1/4/25   56    0  0.00   0   4   1/4/25   S1031.04   72
4     9.0  18.3  19/4/25  -0.3   6/4/25 1671    0 33.02   1  12  10/4/25   S1018.90   81
5    11.7  21.9  13/5/25   1.1   5/5/25  825    0  1.27   1  11   2/5/25   S1017.50   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.7  21.9  13/5/25  -8.2  12/1/25 7990    0264.92   1  15  24/1/25 ESE1016.46   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.5  15.4    16:12   6.1     6:20   54    0  0.00   0   4    23:47   S1016.45   91
2    11.0  13.8    15:54   8.6    23:55   54    0  0.76   2  11    12:56  SW1009.40   81
3    10.6  14.3    15:37   7.5    23:36   54    0  0.51   1   8     9:35 WSW1004.49   79
4     9.0  13.1    15:22   3.1    23:55   56    0  0.00   1   5     8:00   S1011.42   68
5     9.1  16.6    16:50   1.1     6:20   56    0  0.00   1   8    14:52 WSW1018.05   78
6    11.1  15.4    15:04   4.7    23:58   54    0  0.00   1   4    14:28 SSW1018.82   65
7    10.1  15.9    16:24   3.2     3:40   55    0  0.00   1   5     9:55  SE1022.68   80
8
9    13.4  19.3    13:20   8.9     3:05   51    0  0.00   2   8    16:57   W1017.70   81
10   13.0  19.1    14:06   7.3     6:27   52    0  0.00   1   7     0:25   W1019.68   79
11   12.5  16.4    14:20   7.4    23:55   53    0  0.00   1   4    12:45  SE1020.88   85
12   11.7  19.7    13:06   6.8     4:11   30    0  0.00   1   6    12:35 SSW1021.37   83
13   14.4  21.9    18:10   6.8     4:11   50    0  0.00   1   8    15:10 SSW1019.70   75
14   12.3  16.9     9:21   6.8     6:00   53    0  0.00   1   6    16:07   S1017.61   73
15   13.6  20.7    18:58   5.7     2:57   51    0  0.00   1   8    15:07   W1021.31   65
16   15.5  17.4     9:41  12.1     6:45   27    0  0.00   1   5     3:00  SE1020.98   54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.7  21.9  13/5/25   1.1   5/5/25  749    0  1.27   1  11   2/5/25   S1017.50   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:04     1/1/25          0       1:05     2/1/25        112
Humidity                     99       9:50    17/1/25         34      14:50    16/2/25         84
Out Temp                   21.9      18:10    13/5/25       -8.2       9:15    12/1/25        5.7
Raw Barometer            917.62      21:55     6/2/25     836.54       5:55     7/1/25     889.52


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:19     2/5/25          0       1:50     4/5/25        180
Humidity                     99       7:20    12/5/25         35       9:20    15/5/25         76
Out Temp                   21.9      18:10    13/5/25        1.1       6:20     5/5/25       11.7
Raw Barometer            896.43      12:04     7/5/25     875.98      19:37     3/5/25     890.42

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              355       0:07          0       1:35        135
Humidity                     69       0:00         39       2:00         53
Out Temp                   17.4       9:41       12.1       6:45       15.4
Raw Barometer            895.25      11:56     891.60       0:50     893.33

 


Dagens værdata.

16/5/25
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              317         69       13.1     891.69          1       0.00       0.00
2:00               45         39       17.2     891.96          4       0.00       0.00
4:00               68         42       15.8     892.58          5       0.00       0.00
6:00               90         55       13.2     893.41          5       0.00       0.00
8:00              135         62       15.1     894.18          5       0.00       0.00
10:00             180         56       17.2     894.59          5       0.00       0.00
12:00             122         66       16.3     895.19          5       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

15/5/25
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              112         89        8.6     891.75          1       0.00       0.00
2:00              112         90        6.3     893.11          1       0.00       0.00
4:00               45         82        7.6     893.94          2       0.00       0.00
6:00              338         74        7.5     894.95          4       0.00       0.00
8:00              270         59       12.3     895.75          4       0.00       0.00
10:00             338         35       16.6     895.75          4       0.00       0.00
12:00             278         62       15.7     895.51          6       0.00       0.00
14:00             262         59       16.2     895.13          6       0.00       0.00
16:00             266         59       17.2     893.85          8       0.00       0.00
18:00             198         58       18.9     892.34          8       0.00       0.00
20:00             309         49       20.3     891.30          8       0.00       0.00
22:00             350         72       13.0     891.57          8       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00