Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3.2  10.3  26/1/23  -5.6  21/1/23 1751    0414.53   1  17  30/1/23  SV1004.15   91
2     4.8  11.1  11/2/23  -2.3  27/2/23 1383    0205.74   1  17  20/2/23  SW1014.58   76
3     2.3  12.6   3/3/23  -8.8   8/3/23 1372    0201.42   1  10  13/3/23  SW1004.72   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.2  12.6   3/3/23  -8.8   8/3/23 4507    0821.44   1  17  20/2/23  SW1008.03   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3.0   9.9    12:09  -1.8     0:52   62    0  0.00   0   4    10:55   S1031.20   78
2     3.4  10.7    14:10  -2.5     7:06   62    0  0.00   0   6    15:05   W1026.95   76
3     5.3  12.6    14:05  -2.1     5:23   60    0  0.00   1   8    21:23  SW1020.01   61
4     0.2   4.9    15:40  -2.3     7:20   47    0  0.51   1   8     5:06 NNW988.92   64
5     0.6   5.9    15:27  -3.9     6:54   64    0  0.00   1   5    14:40 WSW1009.87   54
6    -0.7   1.9    13:29  -3.7     6:24   66    0  0.00   1   6    17:45   E999.40   67
7    -0.6   4.9    15:40  -5.1    23:41   66    0  0.51   1   8     5:06 NNW989.77   60
8    -1.8   4.2    15:39  -8.8     6:55   67    0  0.00   1   5    21:50 WSW994.75   61
9    -0.6   3.9    15:11  -5.0    22:13   66    0  2.54   1   7    16:47 SSE995.29   81
10   -2.1   1.8    14:13  -5.1    23:52   67    0  0.00   1   8     5:11 NNW998.63   52
11   -2.9   1.4    11:05  -4.7     7:11   31    0  0.00   0   4     0:31 ESE1005.31   82
12   -0.6   2.9    14:06  -4.7     7:11   66    0 15.75   1   8    19:30   E1001.36   86
13    3.8   7.8    14:29   1.1     2:03   61    0 35.05   1  10    14:59  SW976.58   95
14    3.7   8.4    15:27  -0.6    23:27   61    0  0.00   1  10    10:23  SW986.22   68
15    5.6   6.8    13:30   4.4     3:08   56    0  4.32   0   4    11:33   E1011.62   97
16    1.6   4.6    22:57  -2.3     3:14   63    0 40.64   2  11    14:51 ESE1011.43   94
17    5.5   6.6    13:59   4.3    23:18   59    0  0.00   1   8     1:52 NNE1002.93   97
18    5.5   7.1    15:00   4.0     5:20   59    0  0.00   0   3    11:46 ESE1007.93   98
19    5.6   6.8    13:30   4.4     3:08   59    0  0.25   0   4    11:33   E1011.55   97
20    6.3  11.3    16:16   0.2    23:58   59    0  0.00   1   8    11:45  SW1010.64   81
21    3.0   5.4    19:49  -1.4     4:29   62    0 22.86   0   5    16:17   E1007.72   92
22    6.3   9.2    15:36   4.5     0:55   54    0 29.72   1   8    15:49  SW994.94   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.3  12.6   3/3/23  -8.8   8/3/23 1316    0201.42   1  10  13/3/23  SW1004.72   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      12:03     1/1/23          0       0:30     1/1/23        225
Humidity                     99      10:21    10/1/23          2      10:38    10/2/23         77
Out Temp                   12.6      14:05     3/3/23       -8.8       6:55     8/3/23        3.2
Raw Barometer            909.47       0:00     6/2/23     846.11      19:20    13/3/23     882.13


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:36     1/3/23          0       0:00     1/3/23        225
Humidity                     98      13:33    13/3/23         26      16:18     7/3/23         78
Out Temp                   12.6      14:05     3/3/23       -8.8       6:55     8/3/23        2.3
Raw Barometer            903.48      10:42     1/3/23     846.11      19:20    13/3/23     879.27

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      14:57          0       0:00        225
Humidity                     98       7:37         84      16:47         94
Out Temp                    9.2      15:36        4.5       0:55        6.3
Raw Barometer            876.07       0:00     867.42      13:27     870.69

 


Dagens værdata.

22/3/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00                0         96        4.8     876.07          0       0.00       1.52
2:00                0         97        4.6     874.97          0       0.76       0.25
4:00              112         97        4.7     873.52          1       3.56       1.02
6:00               68         97        5.3     872.19          1       4.57       1.02
8:00              270         97        6.1     870.86          2       7.37       2.03
10:00             158         98        6.1     869.58          4      13.97       4.06
12:00             177         98        6.4     867.92          4      22.86       4.57
14:00             217         98        7.8     867.65          7      29.72       1.78
16:00             265         85        8.8     868.37          8      29.72       0.00
18:00             234         87        7.2     869.46          8      29.72       0.00
20:00             236         87        6.6     870.03          8      29.72       0.00
22:00             173         89        6.3     870.11          8      29.72       0.00

 


Gårdagens værdata.

21/3/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              292         87        0.2     886.38          0       0.00       0.00
2:00              315         85       -0.5     885.94          2       0.00       0.00
4:00              315         91       -1.1     885.53          2       0.00       0.00
6:00              315         92       -1.2     885.02          2       0.00       0.00
8:00              315         94        1.2     884.64          2       0.00       0.00
10:00              95         86        4.8     883.84          2       0.00       0.00
12:00              82         92        4.5     883.01          4       0.25       0.25
14:00             100         95        4.9     881.32          4       2.03       1.52
16:00              79         95        5.0     879.57          4       5.59       2.03
18:00             104         95        5.2     878.35          5       9.65       2.29
20:00             311         96        5.3     877.61          5      14.48       2.29
22:00               0         96        4.9     876.69          5      19.56       2.03

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00