Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.1   8.6  24/1/24 -11.7  18/1/24 2016    0166.88   1  16   2/1/24 WSW1010.27   87
2     2.7   9.7  19/2/24  -6.9   7/2/24 1800    0230.63   1  18   1/2/24 ESE1004.12   91
3     4.9  14.7  31/3/24  -2.6   8/3/24 1859    0230.38   1  13  16/3/24 ESE1008.82   87
4     7.1  16.1  30/4/24  -0.8  22/4/24 1735    0152.91   1  14  14/4/24 ESE1010.47   81
5    15.6  25.1  19/5/24   6.6  10/5/24 1519    0 33.53   1  14   2/5/24 ESE1016.76   74
6    14.5  25.9   2/6/24   6.0   6/6/24 1509    0180.34   1  10  10/6/24 WSW1009.70   84
7    16.2  26.0  23/7/24   7.5   9/7/24 1508    0182.63   1  12   7/7/24 WSW1010.80   85
8    16.6  24.4   1/8/24   9.0  12/8/24 1470    0211.84   1  12  23/8/24 WSW1010.89   87
9    16.1  28.2   5/9/24   5.2  14/9/24  682    0 96.77   1   9  10/9/24 ESE1013.67   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.2  28.2   5/9/24 -11.7  18/1/2414099    01485.39   1  18   1/2/24 ESE1010.24   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.5  23.2    15:52   8.1     6:10   50    0  0.00   0   4    11:11  SE1025.90   85
2    14.1  20.2    15:45   9.1     2:04   51    0  0.76   0   4    13:37 ESE1018.21   87
3    16.8  18.0    23:39  15.9     6:35   48    0 43.18   0   5     8:35 ESE1014.28   96
4    18.4  19.4    17:05  17.6     7:20   46    0  3.56   0   4    20:20  SE1018.29   98
5    22.8  28.2    15:29  18.4     0:00   42    0  0.25   1   7    12:01  SE1023.79   79
6    22.7  26.8    15:26  19.4     7:15   42    0  0.00   1   6    13:20  SE1023.67   69
7    21.9  26.4    15:35  18.9     4:45   43    0  0.00   1   6    13:15  SE1018.30   72
8    17.1  19.4    16:46  12.6    22:07   44    0  1.78   1   7    20:07   W999.89   92
9    16.7  19.4    16:46  11.3    23:55   48    0  0.00   1   7    20:07   W999.75   92
10   12.2  15.8    13:12   9.7     7:05   53    0 17.27   1   9    18:40 WSW994.08   86
11   11.2  15.3    13:55   7.3    23:55   54    0 19.56   2   8     6:40 WSW993.02   85
12   11.7  16.9    15:13   7.2    23:55   53    0  1.78   1   8     4:10 WSW1005.69   83
13
14   11.0  16.8    14:01   5.2     5:55   54    0  0.00   0   4    16:51 WSW1026.55   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.1  28.2   5/9/24   5.2  14/9/24  628    0 96.77   1   9  10/9/24 ESE1013.67   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:08     2/1/24          0       0:00     1/1/24        112
Humidity                     99       7:30    20/7/24         37      12:31    21/4/24         84
Out Temp                   28.2      15:29     5/9/24      -11.7       8:28    18/1/24        7.2
Raw Barometer            911.31      11:24     8/1/24     841.28       6:36    23/2/24     883.97


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      18:56     2/9/24          0       0:15     2/9/24        112
Humidity                     99      22:37     3/9/24         49      15:12     6/9/24         84
Out Temp                   28.2      15:29     5/9/24        5.2       5:55    14/9/24       16.1
Raw Barometer            899.93       2:20     1/9/24     866.56       1:25    11/9/24     887.08

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              283       0:00        283       0:00          0
Humidity                     92       0:00         92       0:00         92
Out Temp                   11.4       0:00       11.4       0:00       11.4
Raw Barometer            897.44       0:00     897.44       0:00     897.44

 


Dagens værdata.

15/9/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              283         92       11.4     897.44          0       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

14/9/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00                0         92        6.3     897.74          0       0.00       0.00
2:00                0         94        6.4     897.85          0       0.00       0.00
4:00                0         94        6.0     897.74          0       0.00       0.00
6:00                0         95        5.3     898.06          0       0.00       0.00
8:00              270         95        7.0     898.54          2       0.00       0.00
10:00             198         85       13.7     898.77          2       0.00       0.00
12:00             300         74       14.4     899.04          3       0.00       0.00
14:00             243         67       16.6     898.92          4       0.00       0.00
16:00             332         64       15.4     898.65          4       0.00       0.00
18:00             259         69       15.5     898.30          4       0.00       0.00
20:00             256         79       12.1     898.45          4       0.00       0.00
22:00             282         91       11.0     897.82          4       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00