Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.8   2.3   1/2/25  -1.7   1/2/25   27    0  0.00   0   4   1/2/25   N1029.57   92
2     5.1   7.9   2/3/25  -0.7   1/3/25  106    0  0.00   2   9   2/3/25 SSW1026.69   91
3     8.6  13.6   1/4/25   3.7   1/4/25   56    0  0.00   0   4   1/4/25   S1031.04   72
4     8.8  18.3  19/4/25  -0.3   6/4/25 1403    0 33.02   1  12  10/4/25 SSE1017.91   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.7  18.3  19/4/25  -8.2  12/1/25 6897    0263.65   1  15  24/1/25 ESE1016.01   85

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.6  13.6    14:46   3.6    23:55   56    0  0.00   0   4     6:40   S1031.06   72
2     7.4  13.8    16:49   1.6     6:40   57    0  0.00   0   3    12:53 SSE1032.45   78
3     7.7  11.3    11:49   2.9     6:15   51    0  0.00   1   7    21:18  SE1025.95   73
4     7.5  11.3    11:49   2.9     6:15   57    0  0.00   1   7    21:18  SE1025.71   73
5     6.1  10.6    11:13   1.6    23:15   59    0  0.00   1   6    12:36   S1027.88   70
6     6.3  11.8    15:41  -0.3     5:52   59    0  0.00   1   8    14:59   W1028.61   73
7     7.1  13.0    11:02   0.6     6:46   58    0  0.00   1   4     0:15   S1026.50   75
8     9.6  12.4    17:23   7.2     2:35   48    0  0.00   1   8     0:40  SW1012.61   87
9     8.4  14.5    15:44   1.6     6:10   56    0  0.00   1   6     0:55   S1022.46   77
10    7.4  13.4    14:09   1.0     6:45   57    0  0.00   2  13    15:40 WSW1020.73   79
11    9.6  12.4    17:23   7.2     2:35   55    0  0.00   1   8     0:40  SW1012.53   87
12    9.8  15.1    14:04   3.3    23:56   55    0  0.00   1   7     3:10   W1010.54   88
13    8.2  13.9    12:15   2.8     3:21   57    0 10.67   1   8    14:35 ESE999.91   91
14    8.9  12.2    13:07   4.4     6:57   56    0  0.00   1   7     1:50 SSE1006.45   90
15   10.0  15.3    15:55   3.9     2:38   55    0  0.25   2   8    20:04 SSE1007.96   83
16   11.0  14.9     2:51   7.9    19:59   54    0 12.19   1  10     2:50 SSE1006.64   90
17    8.6  10.2    18:16   7.6     7:15   56    0  8.38   1   7    18:51   W1011.71   94
18   10.6  16.3    16:35   5.5     4:00   54    0  0.00   1   7    14:07   W1011.19   78
19   12.0  18.3    12:56   5.3     2:13   53    0  0.00   1   9    21:33 ESE1009.90   67
20    9.2  11.2     0:00   7.8     8:30   56    0  0.51   1   7     0:00 ESE1009.68   81
21    9.0  11.6    11:36   7.4    21:34   56    0  0.00   1   7    14:50 ESE1012.35   82
22    8.6  12.3    15:19   7.0     5:55   56    0  1.02   0   4     2:40   S1014.71   88
23   10.3  16.1    14:52   5.3     5:10   55    0  0.00   0   4    13:02 SSE1017.99   86
24   11.2  17.3    16:25   6.2     4:42   54    0  0.00   1   8    18:28   W1019.77   76
25    8.7  13.3    12:21   2.3    23:57   56    0  0.00   1   7     8:15  SE1024.63   66
26    2.2   2.4     0:05   2.1     0:45    3    0  0.00   0   0     0:00   N1026.66   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.8  18.3  19/4/25  -0.3   6/4/25 1387    0 33.02   1  12  10/4/25 SSE1017.91   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:04     1/1/25          0       1:05     2/1/25        112
Humidity                     99       9:50    17/1/25         34      14:50    16/2/25         85
Out Temp                   18.3      12:56    19/4/25       -8.2       9:15    12/1/25        4.7
Raw Barometer            917.62      21:55     6/2/25     836.54       5:55     7/1/25     889.11


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      14:44     2/4/25          0       2:45     1/4/25        158
Humidity                     98       5:30    13/4/25         41      11:31    25/4/25         80
Out Temp                   18.3      12:56    19/4/25       -0.3       5:50     6/4/25        8.8
Raw Barometer            904.55      11:54     2/4/25     871.30      15:06    13/4/25     890.78

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              144       0:00        144       0:00          0
Humidity                     80       0:00         80       0:00         80
Out Temp                    2.3       0:00        2.3       0:00        2.3
Raw Barometer            898.42       0:00     898.42       0:00     898.42

 


Dagens værdata.

26/4/25
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              144         80        2.3     898.42          0       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

25/4/25
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00               90         76        7.2     893.26          0       0.00       0.00
2:00               90         81        7.3     894.45          3       0.00       0.00
4:00              112         72        7.2     894.92          4       0.00       0.00
6:00               45         69        6.3     895.69          4       0.00       0.00
8:00              135         58        7.8     896.46          6       0.00       0.00
10:00             112         49       11.2     897.05          7       0.00       0.00
12:00              51         43       13.1     897.35          7       0.00       0.00
14:00             115         66       12.1     897.47          7       0.00       0.00
16:00              90         67       11.6     897.47          7       0.00       0.00
18:00             156         63       10.9     897.59          7       0.00       0.00
20:00             144         58        9.5     897.71          7       0.00       0.00
22:00             144         78        3.8     898.30          7       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00