Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.8   2.3   1/2/25  -1.7   1/2/25   27    0  0.00   0   4   1/2/25   N1029.57   92
2     5.1   7.9   2/3/25  -0.7   1/3/25  106    0  0.00   2   9   2/3/25 SSW1026.69   91
3     8.6  13.6   1/4/25   3.7   1/4/25   56    0  0.00   0   4   1/4/25   S1031.04   72
4     9.0  18.3  19/4/25  -0.3   6/4/25 1671    0 33.02   1  12  10/4/25   S1018.90   81
5    12.2  23.7  20/5/25   1.1   5/5/25 1634    0 98.55   1  11   2/5/25   S1013.78   77
6    17.5  23.3   1/7/25  11.0   1/7/25   46    0  0.25   0   4   1/7/25 SSE1016.67   86
7    18.5  26.7   1/8/25  12.9   1/8/25  131    0  7.87   0   4   2/8/25  SE1006.45   90
8    16.6  27.1  13/8/25   8.2  23/8/25 1491    0138.68   1  13   5/8/25   S1012.35   84
9    10.5  10.8  1/10/25   9.9  1/10/25   19    0  0.00   1   4  1/10/25 ESE1031.78   84
10   10.5  20.6 12/10/25   0.8 29/10/25 1676    0248.41   1  14  4/10/25 ESE1007.52   88
11    6.4  13.7  7/11/25  -7.5 21/11/25 1748    0346.46   1  10 29/11/25 WSW1007.23   90
12    8.3  10.8 10/12/25   2.1  1/12/25  885    0315.98   1  11 11/12/25 WSW1006.22   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.3  30.1  18/7/25  -8.2  12/1/2519021    01987.55   1  15  24/1/25 WSW1012.67   85

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.0  10.3    23:00   2.1     0:26   58    0 23.37   1   8    17:32   S1001.56   93
2     6.9   7.3     8:45   6.3    18:02   46    0  1.78   1   7    11:01 ESE1011.03   92
3     6.7   8.9    22:40   2.8     7:55   58    0  1.27   0   5    13:21 ESE1010.01   97
4     7.5   8.8     0:00   6.3     8:40   56    0  1.78   0   4     1:00   E1008.04   96
5     6.8   7.3     8:45   5.8    23:55   57    0  0.76   1   7    11:01 ESE1010.87   91
6     6.1   6.5    19:41   5.7     0:25   51    0  2.03   1   6     1:00 ESE1002.64   93
7     6.2   7.2    23:55   5.7     0:25   59    0  1.27   1   6     1:00 ESE1002.31   93
8     8.9   9.7    19:36   7.3     0:00   56    0 30.73   2   9     4:45 WSW993.89   95
9    10.3  10.8     2:55   9.2    18:33   44    0 11.94   1   8    19:09 WSW1000.82   93
10    9.6  10.1    12:49   9.0     0:00   44    0 50.55   2   7     2:25  SW1003.62   98
11   10.2  10.7     4:20   9.8    12:04   54    0  0.00   2  11    11:28 SSW1008.25   93
12    9.3   9.9     0:31   8.0    23:17   55    0  0.00   1   5    22:54   S1017.46   93
13    8.6   9.9    12:53   5.5     8:55   56    0  0.00   1   6    10:00  SW1016.66   93
14    9.4   9.8    10:33   8.8     1:05   55    0  5.33   2  10     8:10  SW1008.24   96
15    9.6  10.1    12:49   9.0     0:00   53    0  1.02   2   7     2:25  SW1003.93   98
16    9.7   9.9    10:30   9.4     0:00   44    0 15.49   2   7     1:50 SSW1007.75   97
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.3  10.8 10/12/25   2.1  1/12/25  845    0315.98   1  11 11/12/25 WSW1006.22   94

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:04     1/1/25          0       1:05     2/1/25        248
Humidity                     99       9:50    17/1/25         33      13:09    19/5/25         85
Out Temp                   30.1      16:40    18/7/25       -8.2       9:15    12/1/25       10.3
Raw Barometer            917.62      21:55     6/2/25     836.54       5:55     7/1/25     886.20


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      19:14    1/12/25          0       0:15    1/12/25        248
Humidity                     99      11:13    3/12/25         82       5:40    1/12/25         94
Out Temp                   10.8       2:55   10/12/25        2.1       0:25    1/12/25        8.3
Raw Barometer            892.46      22:03   12/12/25     860.57       7:40    8/12/25     880.55

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      15:00         11      15:20        202
Humidity                     98      12:25         95       6:40         97
Out Temp                    9.9      10:30        9.4       0:00        9.7
Raw Barometer            883.21      13:17     880.31       0:05     881.85

 


Dagens værdata.

16/12/25
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              248         97        9.4     880.40          5       0.00       0.00
2:00              180         97        9.4     880.69          7       0.00       0.00
4:00              225         97        9.6     880.75          7       0.00       0.00
6:00              202         96        9.7     881.05          7       0.00       0.00
8:00              202         96        9.7     881.58          7       0.25       0.25
10:00             180         97        9.8     882.18          7       3.56       2.03
12:00             243         97        9.8     882.92          7       6.35      57.66
14:00             209         98        9.8     883.15          7       7.87       1.02
16:00             221         98        9.7     882.95          7      10.16       1.27
18:00             211         98        9.6     882.92          7      12.19       1.52

 


Gårdagens værdata.

15/12/25
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
20:00             225         97        9.6     879.33          7       0.25       0.00
22:00             248         97        9.6     879.75          7       0.76       0.51

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00