Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.1   8.6  24/1/24 -11.7  18/1/24 2016    0166.88   1  16   2/1/24 WSW1010.27   87
2     2.7   9.7  19/2/24  -6.9   7/2/24 1800    0230.63   1  18   1/2/24 ESE1004.12   91
3     4.9  14.7  31/3/24  -2.6   8/3/24 1859    0230.38   1  13  16/3/24 ESE1008.82   87
4     6.9  15.6  12/4/24  -0.7   4/4/24  905    0128.52   1  14  14/4/24 ESE1007.08   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.1  15.6  12/4/24 -11.7  18/1/24 6581    0755.90   1  18   1/2/24 ESE1007.93   88

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.4  14.1    13:13   2.7     3:00   56    0  0.00   1   8    13:16 ESE999.65   68
2     7.3  10.4    15:53   4.7    23:12   58    0  0.00   1   8     3:32 ESE1003.27   71
3     3.7   7.2    12:17  -0.4     6:42   61    0  0.00   1   9    13:16 ESE1008.61   71
4     0.9   3.6     0:00  -0.7    19:42   64    0  4.32   3  13    18:48 ESE1002.53   85
5     1.5   3.6    10:43  -0.1     0:30   63    0 10.16   1   8     0:42 ESE1002.77   87
6     4.3   9.5    23:24   2.1     5:48   61    0  8.64   1   5    17:21 ESE1006.56   94
7     9.3  12.1    13:20   7.4     5:23   56    0  0.76   1   8     9:36 SSW1003.10   90
8     8.7  11.4    11:06   6.3     6:11   55    0 14.99   1   6    23:20 ESE1005.68   94
9     8.7  11.4    11:06   6.3     6:11   56    0  0.51   1   6    23:20 ESE1005.62   94
10    9.8  14.2    16:53   6.8     0:53   53    0 33.27   2  11    14:19 SSW1016.08   90
11    9.7  14.2    16:53   6.8     0:53   55    0  0.00   2  11    14:19 SSW1016.35   90
12    8.9  15.6    15:33   7.0     0:57   56    0 12.19   1   6    17:32   W1018.71   94
13    9.2  12.0    12:43   7.8    23:59   56    0 24.38   1   8    23:21   W1012.29   94
14    7.6  10.3    14:28   4.6    23:59   57    0  2.79   3  14     2:51  SW1007.87   85
15    5.5   7.4    12:59   2.8     4:54   59    0  9.40   1   7    17:07 ESE1002.70   93
16    7.6  13.0    12:51   4.3     4:57   33    0  0.00   1   7    13:38 ESE1002.09   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.9  15.6  12/4/24  -0.7   4/4/24  900    0128.52   1  14  14/4/24 ESE1007.08   86

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:08     2/1/24          0       0:00     1/1/24        112
Humidity                     98      22:49    20/1/24         42      11:51    16/4/24         88
Out Temp                   15.6      15:33    12/4/24      -11.7       8:28    18/1/24        3.1
Raw Barometer            911.31      11:24     8/1/24     841.28       6:36    23/2/24     881.82


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:01     1/4/24          0       3:14     1/4/24        112
Humidity                     98       5:51    11/4/24         42      11:51    16/4/24         86
Out Temp                   15.6      15:33    12/4/24       -0.7      19:42     4/4/24        6.9
Raw Barometer            895.63       1:01    12/4/24     873.49      19:20    15/4/24     881.30

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       9:28          0       0:08        112
Humidity                     88       0:29         42      11:51         68
Out Temp                   13.0      12:51        4.3       4:57        7.6
Raw Barometer            879.09      13:31     874.50       0:01     876.95

 


Dagens værdata.

16/4/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              158         87        5.8     874.65          4       0.00       0.00
2:00               45         86        5.3     875.30          6       0.00       0.00
4:00                0         76        4.5     875.60          6       0.00       0.00
6:00                0         74        4.7     876.22          6       0.00       0.00
8:00               45         63        6.8     877.55          6       0.00       0.00
10:00             355         54       10.8     878.41          6       0.00       0.00
12:00              92         50       11.3     878.95          6       0.00       0.00
14:00             204         57       12.8     878.95          7       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

15/4/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00               84         90        4.6     884.19          0       0.00       0.00
2:00              135         95        4.3     883.27          0       0.00       0.00
4:00              270         92        3.0     881.76          3       0.00       0.00
6:00               90         95        3.9     880.13          3       0.00       0.00
8:00              112         95        4.9     878.89          3       2.29       2.29
10:00             161         95        5.1     877.64          4       5.33       0.76
12:00              91         96        6.5     876.63          4       5.59       0.00
14:00             107         94        6.8     875.89          4       6.60       0.25
16:00             119         94        6.6     874.77          6       9.40       0.76
18:00             114         89        7.2     873.88          7       9.40       0.00
20:00             112         88        6.8     873.61          7       9.40       0.00
22:00             338         88        6.1     874.06          7       9.40       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00