Værside på Gare Spangereid Vest-Agder
Klikk her for å oppdatere!
Generert med : Virtual Weather Station Software V15.00
|
NOAA rapport for året på månedsbasis.
NOAA rapport for inneværende måned. MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 7.0 10.3 23:00 2.1 0:26 58 0 23.37 1 8 17:32 S1001.56 93
2 6.9 7.3 8:45 6.3 18:02 46 0 1.78 1 7 11:01 ESE1011.03 92
3 6.7 8.9 22:40 2.8 7:55 58 0 1.27 0 5 13:21 ESE1010.01 97
4 7.5 8.8 0:00 6.3 8:40 56 0 1.78 0 4 1:00 E1008.04 96
5 6.8 7.3 8:45 5.8 23:55 57 0 0.76 1 7 11:01 ESE1010.87 91
6 6.1 6.5 19:41 5.7 0:25 51 0 2.03 1 6 1:00 ESE1002.64 93
7 6.2 7.2 23:55 5.7 0:25 59 0 1.27 1 6 1:00 ESE1002.31 93
8 8.9 9.7 19:36 7.3 0:00 56 0 30.73 2 9 4:45 WSW993.89 95
9 10.3 10.8 2:55 9.2 18:33 44 0 11.94 1 8 19:09 WSW1000.82 93
10 9.6 10.1 12:49 9.0 0:00 44 0 50.55 2 7 2:25 SW1003.62 98
11 10.2 10.7 4:20 9.8 12:04 54 0 0.00 2 11 11:28 SSW1008.25 93
12 9.3 9.9 0:31 8.0 23:17 55 0 0.00 1 5 22:54 S1017.46 93
13 8.6 9.9 12:53 5.5 8:55 56 0 0.00 1 6 10:00 SW1016.66 93
14 9.4 9.8 10:33 8.8 1:05 55 0 5.33 2 10 8:10 SW1008.24 96
15 9.6 10.1 12:49 9.0 0:00 53 0 1.02 2 7 2:25 SW1003.93 98
16 9.7 9.9 10:30 9.4 0:00 44 0 15.49 2 7 1:50 SSW1007.75 97
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.3 10.8 10/12/25 2.1 1/12/25 845 0315.98 1 11 11/12/25 WSW1006.22 94
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag. Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 15:00 11 15:20 202 Humidity 98 12:25 95 6:40 97 Out Temp 9.9 10:30 9.4 0:00 9.7 Raw Barometer 883.21 13:17 880.31 0:05 881.85
Dagens værdata. 16/12/25
Time Wind Dir Humidity Temp Raw Barom WindGust H DailyRain HourRain
° % °C mb mps mm mm
0:00 248 97 9.4 880.40 5 0.00 0.00
2:00 180 97 9.4 880.69 7 0.00 0.00
4:00 225 97 9.6 880.75 7 0.00 0.00
6:00 202 96 9.7 881.05 7 0.00 0.00
8:00 202 96 9.7 881.58 7 0.25 0.25
10:00 180 97 9.8 882.18 7 3.56 2.03
12:00 243 97 9.8 882.92 7 6.35 57.66
14:00 209 98 9.8 883.15 7 7.87 1.02
16:00 221 98 9.7 882.95 7 10.16 1.27
18:00 211 98 9.6 882.92 7 12.19 1.52
Gårdagens værdata.
©All rights reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt. |