Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.8   2.3   1/2/25  -1.7   1/2/25   27    0  0.00   0   4   1/2/25   N1029.57   92
2     2.5   9.7   6/2/25  -4.7  14/2/25  838    0  0.00   1   8  10/2/25 ESE1032.17   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.5   9.7   6/2/25  -8.2  12/1/25 2762    0157.73   1  15  24/1/25 ESE1014.56   89

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.7   3.9    12:30  -1.8     1:24   63    0  0.00   0   4     5:05   N1029.94   89
2     2.9   5.1    15:31   1.9     0:00   62    0  0.00   0   2    19:01 ESE1024.17   95
3     4.1   5.6    23:18   2.5     1:55   61    0  0.00   0   3    12:45 SSE1022.33   96
4     6.1   7.4    23:50   5.1     4:35   59    0  0.00   1   7    21:15   S1017.12   96
5     2.8   9.7    14:25  -1.4     8:27   41    0  0.00   0   2    10:00   S1044.06   90
6     1.9   9.7    14:25  -1.8    23:50   63    0  0.00   0   2    10:00   S1045.33   89
7     2.3   7.7    14:54  -2.0     4:40   63    0  0.00   1   6    22:44 ESE1043.71   84
8     2.1   3.2     8:00   1.1     4:51   63    0  0.00   1   7     9:55 ESE1034.12   89
9     1.0   3.4    14:48  -0.8    18:38   58    0  0.00   1   6     6:05 ESE1030.29   81
10    2.1   5.2    14:21  -0.9     0:35   62    0  0.00   1   8    20:17 ESE1041.55   71
11    2.8   4.9    13:36   1.2     7:17   62    0  0.00   2   8    14:26 ESE1036.31   79
12    0.9   3.4    14:48  -0.9    22:55   63    0  0.00   1   6     6:05 ESE1030.14   81
13    0.1   3.4    16:09  -3.1     3:21   65    0  0.00   0   6    16:54 ESE1028.19   80
14   -2.1   1.9    10:59  -4.7     8:20   31    0  0.00   0   4     1:05 WNW1029.72   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.5   9.7   6/2/25  -4.7  14/2/25  815    0  0.00   1   8  10/2/25 ESE1032.17   85

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:04     1/1/25          0       1:05     2/1/25        112
Humidity                     99       9:50    17/1/25         63      10:37    10/2/25         89
Out Temp                    9.7      14:25     6/2/25       -8.2       9:15    12/1/25        2.5
Raw Barometer            917.62      21:55     6/2/25     836.54       5:55     7/1/25     887.84


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:06     5/2/25          0       0:00     1/2/25        112
Humidity                     98       7:50     4/2/25         63      10:37    10/2/25         86
Out Temp                    9.7      14:25     6/2/25       -4.7       8:20    14/2/25        2.5
Raw Barometer            917.62      21:55     6/2/25     886.95      23:20     4/2/25     903.27

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              338       0:15          0       0:00          0
Humidity                     86       8:15         75       2:50         80
Out Temp                    0.8       9:59       -4.7       8:20       -2.4
Raw Barometer            901.59       0:45     900.76       4:20     901.11

 


Dagens værdata.

14/2/25
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00                0         79       -1.1     901.38          2       0.00       0.00
2:00                0         76       -1.1     901.32          4       0.00       0.00
4:00              292         77       -2.0     900.91          4       0.00       0.00
6:00              315         79       -3.4     901.02          4       0.00       0.00
8:00              315         85       -4.5     900.91          4       0.00       0.00
10:00             303         76        0.8     901.20          4       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

13/2/25
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              112         84       -0.9     899.69          3       0.00       0.00
2:00               90         85       -2.2     899.69          3       0.00       0.00
4:00              292         86       -2.1     899.25          3       0.00       0.00
6:00              338         85       -2.1     898.54          3       0.00       0.00
8:00              315         81        0.6     898.86          3       0.00       0.00
12:00               5         77        2.2     899.51          5       0.00       0.00
14:00             102         77        2.5     899.54          5       0.00       0.00
16:00             131         74        3.2     899.54          5       0.00       0.00
18:00             111         75        0.7     900.64          6       0.00       0.00
20:00             103         79       -1.1     901.11          6       0.00       0.00
22:00             107         82       -0.9     901.44          6       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00