Værside på Gare Spangereid Vest-Agder

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.1   8.6  24/1/24 -11.7  18/1/24 2016    0166.88   1  16   2/1/24 WSW1010.27   87
2     2.7   9.7  19/2/24  -6.9   7/2/24 1800    0230.63   1  18   1/2/24 ESE1004.12   91
3     4.9  14.7  31/3/24  -2.6   8/3/24 1859    0230.38   1  13  16/3/24 ESE1008.82   87
4     6.8  15.6  12/4/24  -0.8  22/4/24 1316    0134.37   1  14  14/4/24 ESE1009.99   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.3  15.6  12/4/24 -11.7  18/1/24 6992    0761.75   1  18   1/2/24 ESE1008.33   87

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende mÃ¥ned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.4  14.1    13:13   2.7     3:00   56    0  0.00   1   8    13:16 ESE999.65   68
2     7.3  10.4    15:53   4.7    23:12   58    0  0.00   1   8     3:32 ESE1003.27   71
3     3.7   7.2    12:17  -0.4     6:42   61    0  0.00   1   9    13:16 ESE1008.61   71
4     0.9   3.6     0:00  -0.7    19:42   64    0  4.32   3  13    18:48 ESE1002.53   85
5     1.5   3.6    10:43  -0.1     0:30   63    0 10.16   1   8     0:42 ESE1002.77   87
6     4.3   9.5    23:24   2.1     5:48   61    0  8.64   1   5    17:21 ESE1006.56   94
7     9.3  12.1    13:20   7.4     5:23   56    0  0.76   1   8     9:36 SSW1003.10   90
8     8.7  11.4    11:06   6.3     6:11   55    0 14.99   1   6    23:20 ESE1005.68   94
9     8.7  11.4    11:06   6.3     6:11   56    0  0.51   1   6    23:20 ESE1005.62   94
10    9.8  14.2    16:53   6.8     0:53   53    0 33.27   2  11    14:19 SSW1016.08   90
11    9.7  14.2    16:53   6.8     0:53   55    0  0.00   2  11    14:19 SSW1016.35   90
12    8.9  15.6    15:33   7.0     0:57   56    0 12.19   1   6    17:32   W1018.71   94
13    9.2  12.0    12:43   7.8    23:59   56    0 24.38   1   8    23:21   W1012.29   94
14    7.6  10.3    14:28   4.6    23:59   57    0  2.79   3  14     2:51  SW1007.87   85
15    5.5   7.4    12:59   2.8     4:54   59    0  9.40   1   7    17:07 ESE1002.70   93
16    8.7  13.7    15:14   4.3     4:57   56    0  0.00   1   8    16:07 SSW1003.05   67
17    6.8  11.8    16:01   0.5     6:02   58    0  0.00   1   5    17:09 SSE1009.14   78
18    6.3  10.6    14:44   3.9     4:19   44    0  0.51   2   7     0:53 ESE1006.62   74
19    6.0  10.6    14:44   3.8    23:47   59    0  0.51   1   7     0:53 ESE1007.97   76
20    5.9  12.4    14:48   1.5     6:04   59    0  0.00   1   6    15:42 ESE1017.37   80
21    7.3  12.0    12:45   2.7    22:03   58    0  0.00   1   7    18:40   S1029.15   62
22    5.5  10.1    14:51  -0.9     6:21   59    0  0.00   1   6    16:29 SSE1026.85   81
23    7.2  11.3    12:00   4.0     0:33   36    0  0.00   1   6    11:15 WSW1015.65   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.8  15.6  12/4/24  -0.8  22/4/24 1296    0134.37   1  14  14/4/24 ESE1009.99   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Ã…rlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:08     2/1/24          0       0:00     1/1/24        112
Humidity                     98      22:49    20/1/24         37      12:31    21/4/24         87
Out Temp                   15.6      15:33    12/4/24      -11.7       8:28    18/1/24        3.3
Raw Barometer            911.31      11:24     8/1/24     841.28       6:36    23/2/24     882.22


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:01     1/4/24          0       3:14     1/4/24        112
Humidity                     98       5:51    11/4/24         37      12:31    21/4/24         82
Out Temp                   15.6      15:33    12/4/24       -0.8       6:18    22/4/24        6.8
Raw Barometer            902.51      13:43    21/4/24     873.49      19:20    15/4/24     883.84

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       9:44          0       0:04        248
Humidity                     86       0:05         51      11:37         71
Out Temp                   11.3      12:00        4.0       0:33        7.1
Raw Barometer            894.06       0:04     885.35      12:56     889.04

 


Dagens værdata.

23/4/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              315         85        4.3     894.03          1       0.00       0.00
2:00              248         84        5.4     892.67          5       0.00       0.00
4:00              248         78        5.6     891.07          5       0.00       0.00
6:00              270         75        5.7     889.29          5       0.00       0.00
8:00              135         74        6.2     888.13          5       0.00       0.00
10:00             234         60        9.7     886.71          5       0.00       0.00
12:00              66         53       11.2     885.55          6       0.00       0.00
14:00             147         70        9.3     885.67          6       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

22/4/24
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00                0         88        2.7     901.32          0       0.00       0.00
2:00                0         91        1.7     901.08          0       0.00       0.00
4:00                0         93        0.3     900.76          0       0.00       0.00
6:00                0         94       -0.5     900.37          0       0.00       0.00
8:00                0         94        2.7     900.25          0       0.00       0.00
10:00             167         65        8.9     899.81          2       0.00       0.00
12:00             158         75        9.1     899.25          4       0.00       0.00
14:00             135         73        9.4     898.65          4       0.00       0.00
16:00             158         75        9.6     898.03          5       0.00       0.00
18:00             270         69        9.2     896.85          6       0.00       0.00
20:00             225         76        7.3     895.60          6       0.00       0.00
22:00             270         83        5.8     895.13          6       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00